| 携帯電話使用遍歴 | |||||||||
| 年/キャリア |
Y!Mobile/povo | au |
Willcom |
Willcom | e-mobile1 | e-mobile2 | BIGLOBE Mobile/Y!Mobile | Y!Mobile | |
| 1996 | DP-172 | ||||||||
| 1997 | DP-173 |
DATA-Carotts DL-S25P | |||||||
| 1998 | DP-145 | ||||||||
| 1999 | J-SA01 |
-H" KX-PH33S | |||||||
| 2000 |
9/28 J-D03 | ||||||||
| 2001/前 |
2/25 Feel-H" PS-C1 | ||||||||
| 2001/後 |
9/29 J-SA03 |
12/26 H" KX-HV200-K |
10/3
Air-H" RH-2000P | ||||||
| 2002/前半 |
1/27 C1002S | ||||||||
| 2002/後半 |
10/26 SH09 |
8/3
Air-H" CFE-02 | |||||||
| 2003/前半 | 3/30 A1301S | 6/25 Air-H" AH-N401C | |||||||
| 2003/後半 | 10/25 J-T010 | かいやくしました | |||||||
| 2004年前半 | 解約しました。 | 1/26 J3002V | 4/26 AH-S405C | ||||||
| 2004年後半 | |||||||||
| 2005年前半 | 3/12 603SH 2006/8/31 解約 | 5/8 W31S | |||||||
| 2005年後半 | |||||||||
| 2006年前半 | 3/10 W41CA | ||||||||
| 2006年後半 | 7/25 nico(WS005IN) 7/30 W-ZERO3[es] | 7/25 AX420S 2007/4/1 解約 | |||||||
| 2007年前半 | 3/9 W52T | 4/1 DD 併用(nico./W-ZERO3[es]) | |||||||
| 2007年後半 | W52SH | 6/nico 併用(DD/nine./W-ZERO3[es]) 2008/8/8 解約 | |||||||
| 2008年前半 | e-monster | ||||||||
| 2008年後半 | iPhone | W63H | |||||||
| 2009年前半 | D12HW | ||||||||
| 2009年後半 | iPhone 3GS | PocketWifi | |||||||
| 2010年前半 | |||||||||
| 2010年後半 | iPhone4 | ||||||||
| 2011年前半 | HTCAria | ||||||||
| 2011年後半 | |||||||||
| 2012年前半 | PocketWiFi | ||||||||
| 2012年後半 | iPhone5 | ||||||||
| 2013年前半 | |||||||||
| 2013年後半 | Nexus4 | ||||||||
| 2014年前半 | |||||||||
| 2014年後半 | iPhone6 | ||||||||
| 2015年前半 | |||||||||
| 2015年後半 | Aterm MR04LN | ||||||||
| 2016年前半 | ZenfoneGo | ||||||||
| 2016年後半 | iPhone 7Plus | Zenfone3 | |||||||
| 2017年前半 | |||||||||
| 2017年後半 | |||||||||
| 携帯電話使用遍歴 | |||||||||
| 年/キャリア |
Y!Mobile/povo | BIGLOBE Mobile/UQMobile | UQWiMAX | ||||||
| 2018年前半 | iPhone 7Plus | Zenfone3 | Aterm MR04LN | ||||||
| 2018年後半 | Zenfone5 | ||||||||
| 2019年前半 | |||||||||
| 2019年後半 | MotoZ3 | ||||||||
| 2020年前半 | iPhoneSE2 | ||||||||
| 2020年後半 | |||||||||
| 2021年前半 | iPhone 12mini | ||||||||
| 2021年後半 | Jelly2 | ||||||||
| 2022年前半 | XperiaAceIII | ||||||||
| 2022年後半 | |||||||||
| 2023年前半 | |||||||||
| 2023年後半 | |||||||||
| 2024年前半 | Pixel7a | Speed Wi-Fi 5G X12 | |||||||
| 2024年後半 | |||||||||
| 2025年前半 | iPhone 16 Pro | ||||||||